Tabela Fase de Grupos

TABELA DO SANTOS

Grupo   1              
15.02.2012  QUA 19.45 Strongest-BOL      2 x 1 Santos-BRA 
07.03.2012 QUA 19.45 Santos-BRA 3 x 1 Inter-BRA
15.03.2012 QUI 19.45 Juan Aurich-PER 1 x 3 Santos-BRA
22.03.2012 QUI 22.00 Santos-BRA 2 x 0 Juan Aurich-PER
04.04.2012 QUA 21.50 Inter-BRA 1 x 1 Santos-BRA
19.04.2012 QUI 19.45 Santos-BRA 2 x 0 Strongest-BOL

 

TABELA DO INTER

Grupo   1              
09.02.2012  QUI 20.00 Inter-BRA      2 x 0 Juan Aurich-PER 
07.03.2012 QUA 19.45 Santos-BRA 3 x 1 Inter-BRA
13.03.2012 TER 22.00 Inter-BRA 5 x 0 Strongest-BOL
21.03.2012 QUA 19.45 Strongest-BOL 1 x 1 Inter-BRA
04.04.2012 QUA 21.50 Inter-BRA 1 x 1 Santos-BRA
19.04.2012 QUI 19.45 Juan Aurich-PER  1 x 0 Inter-BRA

 

TABELA DO FLAMENGO

Grupo   2              
15.02.2012  QUA 20.00 Lanús-ARG      1 x 1 Flamengo-BRA 
08.03.2012 QUI 21.45 Flamengo-BRA 1 x 0 Emelec-EQU
15.03.2012 QUI 22.00 Flamengo-BRA 3 x 3 Olímpia-PAR
28.03.2012 QUA 22.00 Olímpia-PAR 3 x 2 Flamengo-BRA
04.04.2012 QUA 21.50 Emelec-EQU 3 x 2 Flamengo-BRA
12.04.2012 QUI 19.30 Flamengo-BRA  3 x 0 Lanús-ARG  

 

TABELA DO FLUMINENSE

Grupo   4              
07.02.2012  TER 22.00 Fluminense      1 x 0 Arsenal-ARG
07.03.2012 QUA 22.00 Boca Jrs.-ARG    1 x 2 Fluminense      
14.03.2012 QUA 19.45 Fluminense 1 x 0 Zamora-VEN
29.03.2012 QUI 22.00 Zamora-VEN 0 x 1 Fluminense
11.04.2012 QUA 22.00 Fluminense 0 x 2 Boca Jrs.-ARG
18.04.2012 QUA 19.30 Arsenal-ARG  1 x 2 Fluminense

 

TABELA DO VASCO

Grupo   5              
08.02.2012  QUA 22.00 Vasco-BRA      1 x 2 Nacional-URU 
06.03.2012 TER 21.45 Vasco-BRA 3 x 2 Alianza LIma-PER
14.03.2012 QUA 22.00 Libertad-PAR 1 x 1 Vasco-BRA
21.03.2012 QUA 22.00 Vasco-BRA 2 x 0 Libertad-PAR
03.04.2012 TER 22.00 Alianza Lima-PER 1 x 2 Vasco-BRA
12.04.2012 QUI 21.50 Nacional-URU  0 x 1 Vasco-BRA

 

TABELA DO CORINTHIANS

Grupo   6              
15.02.2012  QUA 22.00 Táchira-VEN      1 x 1 Corinthians      
07.03.2012 QUA 22.00 Corinthians 2 x 0 Nacional-PAR
14.03.2012 QUA 22.00 Cruz Azul-MEX 0 x 0 Corinthians
21.03.2012 QUA 22.00 Corinthians 1 x 0 Cruz Azul-MEX
11.04.2012 QUA 22.00 Nacional-PAR 1 x 3 Corinthians
18.04.2012 QUA 21.50 Corinthians 6 x 0 Táchira-VEN