FASE DE GRUPOS = COPA LIBERTADORES 2014

  GRUPO  1 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Vélez-ARG  ## 15 6 5 0 1 9 3 6 83,33%
2 Strongest-BOL  ## 10 6 3 1 2 8 7 1 55,56%
3 Atlético PR-BRA 9 6 3 0 3 7 7 0 50,00%
4 Universitário-PER 1 6 0 1 5 3 10 -7 5,56%
                     
  GRUPO  2 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 U. Española-CHI  ## 9 6 2 3 1 10 9 1 50,00%
2 San Lorenzo-ARG  ## 8 6 2 2 2 6 5 1 44,44%
3 Ind.Del Valle-EQU. 8 6 2 2 2 10 10 0 44,44%
4 Botafogo-BRA 7 6 2 1 3 5 7 -2 38,89%
                     
  GRUPO  3 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 C. Porteño-PAR  ## 10 6 3 1 2 10 9 1 55,56%
2 Lanús-ARG  ## 8 6 2 2 2 6 5 1 44,44%
3 O'Higgins-CHI 7 6 1 4 1 5 5 0 38,89%
4 Dep. Cáli-COL 7 6 2 1 3 6 8 -2 38,89%
                     
  GRUPO  4 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Atlético MG-BRA  ## 12 6 3 3 0 8 5 3 66,67%
2 Nacional-PAR  ## 8 6 2 2 2 8 10 -2 44,44%
3 Zamora-VEN. 7 6 2 1 3 6 6 0 38,89%
4 Santa Fé-COL 5 6 1 2 3 10 11 -1 27,78%
                     
  GRUPO  5 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Defensor-URU  ## 11 6 3 2 1 11 5 6 61,11%
2 Cruzeiro-BRA  ## 10 6 3 1 2 13 7 6 55,56%
3 U. de Chile-CHI 10 6 3 1 2 6 9 -3 55,56%
4 Garcilaso-PER 3 6 1 0 5 4 13 -9 16,67%
                     
  GRUPO  6 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Grêmio-BRA  ## 14 6 4 2 0 8 1 7 77,78%
2 Nacional-COL  ## 10 6 3 1 2 7 8 -1 55,56%
3 Newell's-ARG 8 6 2 2 2 10 7 3 44,44%
4 Nacional-URU 1 6 0 1 5 4 13 -9 5,56%
                     
  GRUPO  7 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Bolívar-BOL  ## 11 6 3 2 1 8 6 2 61,11%
2 León-MEX  ## 10 6 3 1 2 10 7 3 55,56%
3 Flamengo-BRA 7 6 2 1 3 10 10 0 38,89%
4 Emelec-EQU. 6 6 2 0 4 7 12 -5 33,33%
                     
  GRUPO  8 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Santos-MEX  ## 13 6 4 1 1 11 5 6 72,22%
2 Arsenal-ARG  ## 12 6 4 0 2 11 4 7 66,67%
3 Peñarol-URU 5 6 1 2 3 5 10 -5 27,78%
4 Anzoátegui-VEN. 3 6 0 3 3 4 12 -8 16,67%

## Classificados para as oitavas-de-final