Várias estatísticas "desencontradas" sobre os clássicos de Abel Braga e de Felipão estão rolando nas redes sociais. Como verifiquei vários erros, estou apresentando um levantamento verdadeiro e real dos Gre-Nais comandados pelos atuais técnicos da dupla.
ABEL BRAGA
| JOGOS | 18 |
| VITÓRIAS | 5 |
| EMPATES | 8 |
| DERROTAS | 5 |
| GOLS PRÓ | 18 |
| GOLS CONTRA | 16 |
| SALDO | 2 |
| APROVEITAMENTO | 42,59% |
OS CLÁSSICOS DE ABEL BRAGA
| Brasileiro | 09.02.1989 | 296 | Olímpico | Grêmio | 0 | x | 0 | Inter |
| Brasileiro | 12.02.1989 | 297 | Beira-Rio | Inter | 2 | x | 1 | Grêmio |
| Gauchão | 19.03.1989 | 298 | Beira-Rio | Inter | 1 | x | 1 | Grêmio |
| Gauchão | 28.05.1989 | 199 | Beira-Rio | Inter | 1 | x | 3 | Grêmio |
| Gauchão | 18.06.1989 | 300 | Olímpico | Grêmio | 0 | x | 0 | Inter |
| Gauchão | 22.09.1991 | 308 | Olímpico | Grêmio | 2 | x | 1 | Inter |
| Gauchão | 06.08.1995 | 327 | Beira-Rio | Inter | 1 | x | 1 | Grêmio |
| Gauchão | 13.08.1995 | 328 | Olímpico | Grêmio | 2 | x | 1 | Inter |
| Brasileiro | 31.10.1995 | 329 | Beira-Rio | Inter | 0 | x | 1 | Grêmio |
| Gauchão | 01.04.2006 | 364 | Olímpico | Grêmio | 0 | x | 0 | Inter |
| Gauchão | 09.04.2006 | 365 | Beira-Rio | Inter | 1 | x | 1 | Grêmio |
| Brasileiro | 30.07.2006 | 366 | Beira-Rio | Inter | 0 | x | 0 | Grêmio |
| Brasileiro | 05.11.2006 | 367 | Olímpico | Grêmio | 0 | x | 1 | Inter |
| Brasileiro | 16.09.2007 | 369 | Olímpico | Grêmio | 1 | x | 0 | Inter |
| Gauchão | 09.02.2014 | 399 | Arena | Grêmio | 1 | x | 1 | Inter |
| Gauchão | 30.03.2014 | 400 | Arena | Grêmio | 1 | x | 2 | Inter |
| Gauchão | 13.04.2014 | 401 | Centenário | Inter | 4 | x | 1 | Grêmio |
| Brasileiro | 10.08.2014 | 402 | Beira-Rio | Inter | 2 | x | 0 | Grêmio |
FELIPÃO
| JOGOS | 15 |
| VITÓRIAS | 7 |
| EMPATES | 5 |
| DERROTAS | 3 |
| GOLS PRÓ | 18 |
| GOLS CONTRA | 12 |
| SALDO | 6 |
| APROVEITAMENTO | 57,78% |
OS CLÁSSICOS DE FELIPÃO
| Gauchão | 14.06.1987 | 286 | Olímpico | Grêmio | 3 | x | 0 | Inter |
| Gauchão | 16.06.1987 | 287 | Olímpico | Grêmio | 0 | x | 0 | Inter |
| Gauchão | 28.06.1987 | 288 | Beira-Rio | Inter | 0 | x | 0 | Grêmio |
| Gauchão | 19.07.1987 | 289 | Olímpico | Grêmio | 3 | x | 2 | Inter |
| Brasileiro | 12.10.1987 | 290 | Beira-Rio | Inter | 0 | x | 1 | Grêmio |
| Gauchão | 12.06.1994 | 322 | Beira-Rio | Inter | 1 | x | 0 | Grêmio |
| Brasileiro | 16.10.1994 | 323 | Olímpico | Grêmio | 1 | x | 1 | Inter |
| Gauchão | 02.04.1995 | 325 | Beira-Rio | Inter | 2 | x | 1 | Grêmio |
| Gauchão | 28.06.1995 | 326 | Olímpico | Grêmio | 2 | x | 0 | Inter |
| Gauchão | 06.08.1995 | 327 | Beira-Rio | Inter | 1 | x | 1 | Grêmio |
| Gauchão | 13.08.1995 | 328 | Olímpico | Grêmio | 2 | x | 1 | Inter |
| Brasileiro | 31.10.1995 | 329 | Beira-Rio | Inter | 0 | x | 1 | Grêmio |
| Gauchão | 17.03.1996 | 330 | Beira-Rio | Inter | 1 | x | 1 | Grêmio |
| Brasileiro | 22.09.1996 | 331 | Beira-Rio | Inter | 1 | x | 2 | Grêmio |
| Brasileiro | 10.08.2014 | 402 | Beira-Rio | Inter | 2 | x | 0 | Grêmio |