Quebra de hierarquia, maus resultados, baixo rendimento técnico do time e constantes eliminações. Estes são alguns dos pontos principais que levaram a direção gremista a demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo. Luxa não alcançou a marca tão esperada de 100 jogos pelo Tricolor gaúcho. O confronto do dia 12 de Junho, com o São Paulo, foi o jogo de número 91 de Luxemburgo como técnico do Grêmio. O levantamento abaixo não leva em consideração os dois jogos contra o Santa Fé, da Colômbia, pela Copa Libertadores da América. Por estar suspenso pela CONMEBOL, Luxemburgo não comandou a equipe à beira do gramado, trabalho que foi executado pelo auxiliar Roger Machado. Veja como foi o desempenho do Grêmio de Luxemburgo no estádio Olímpico, na Arena e em jogos fora de casa.
| CAMPANHA | NÚMEROS |
| JOGOS | 91 |
| VITÓRIAS | 52 |
| EMPATES | 21 |
| DERROTAS | 18 |
| GOLS PRÓ | 146 |
| GOLS CONTRA | 75 |
| SALDO | 71 |
| APROVEITAMENTO | 64,84% |
| 2012 | ||||||
| 26.02 | Caxias | F | 1x1 | 1 | Kléber (eliminado nos pênaltis) | |
| 04.03 | Cerâmica | F | 2x1 | 2 | Kléber-pen e Marco Antônio | |
| 07.03 | River-SE | F | 3x2 | 3 | Fernando Belém-contra, Kléber e Bertoglio | |
| 11.03 | N.Hamburgo | C | 5x0 | 4 | André Lima, Kléber, Souza, Fernando e Bertoglio | |
| 18.03 | Veranópolis | F | 4x1 | 5 | Gilberto Silva, Marcelo Moreno, Fernando e Gabriel | |
| 21.03 | River-SE | C | 3x1 | 6 | Marcelo Moreno, Werley e Léo Gago | |
| 25.03 | Cruzeiro-RS | F | 2x1 | 7 | Fernando e Marcelo Moreno-pen | |
| 29.03 | Avenida | C | 4x0 | 8 | M. Moreno, M. Moreno-pen, Léo Gago e Bertoglio | |
| 01.04 | Pelotas | F | 0x1 | 9 | ||
| 04.04 | Ipatinga | F | 1x0 | 10 | Léo Gago | |
| 08.04 | Caxias | C | 3x1 | 11 | Miralles, Naldo e André Lima | |
| 11.04 | Ipatinga | C | 3x0 | 12 | Bertoglio, Miralles e Léo Gago | |
| 15.04 | Ypiranga | C | 4x0 | 13 | Werley-2, André Lima e Fernando | |
| 21.04 | Canoas | C | 1x0 | 14 | André Lima | |
| 29.04 | Inter | F | 1x2 | 15 | Werley | |
| 02.05 | Fortaleza | F | 2x0 | 16 | Marcelo Moreno e Marco Antonio | |
| 09.05 | Fortaleza | C | 2x0 | 17 | Léo Gago-pen e Bertoglio | |
| 17.05 | Bahia | F | 2x1 | 18 | Fernando e Naldo | |
| 20.05 | Vasco | F | 1x2 | 19 | Fernando (Marcelo Moreno perdeu pênalti - 2t) | |
| 24.05 | Bahia | C | 2x0 | 20 | Miralles e Marcelo Moreno | |
| 27.05 | Palmeiras | C | 1x0 | 21 | André Lima (Léo Gago perdeu pênalti - 1t) | |
| 06.06 | Atlético-GO | F | 1x0 | 22 | Miralles | |
| 10.06 | Corinthians | C | 2x0 | 23 | Marco Antonio e André Lima | |
| 13.06 | Palmeiras | C | 0x2 | 24 | ||
| 17.06 | Náutico | F | 0x1 | 25 | ||
| 21.06 | Palmeiras | F | 1x1 | 26 | Fernando | |
| 24.06 | Flamengo | C | 2x0 | 27 | Marcelo Moreno e Werley | |
| 01.07 | Atlético-MG | C | 0x1 | 28 | ||
| 08.07 | Santos | F | 2x4 | 29 | Vilson e Marquinhos | |
| 15.07 | Cruzeiro | F | 3x1 | 30 | Marcelo Moreno-2 e Kleber | |
| 18.07 | Sport | C | 3x1 | 31 | Marcelo Moreno e Leandro-2 | |
| 22.07 | Botafogo | F | 1x0 | 32 | Marcelo Moreno | |
| 25.07 | Fluminense | C | 1x0 | 33 | Kleber | |
| 28.07 | Coritiba | F | 1x2 | 34 | André Lima | |
| 31.07 | Coritiba | C | 1x0 | 35 | André Lima | |
| 05.08 | Bahia | C | 3x1 | 36 | Elano-pen, Souza e Marcelo Moreno | |
| 09.08 | Ponte Preta | F | 0x0 | 37 | ||
| 12.08 | São Paulo | F | 2x1 | 38 | Werley e Adnré Lima | |
| 15.08 | Portuguesa | C | 1x2 | 39 | Kleber | |
| 19.08 | Figueirense | C | 4x0 | 40 | Elano, Leandro-2 e André Lima | |
| 22.08 | Coritiba | F | 2x3 | 41 | Elano-pen e Marcelo Moreno | |
| 26.08 | Inter | F | 1x0 | 42 | Elano | |
| 29.08 | Vasco | C | 2x0 | 43 | Marcelo Moreno e Kleber | |
| 01.09 | Palmeiras | F | 0x0 | 44 | ||
| 05.09 | Atlético-GO | C | 2x1 | 45 | Elano-2 | |
| 08.09 | Corinthians | F | 1x3 | 46 | Leandro | |
| 13.09 | Náutico | C | 2x0 | 47 | Marco Antonio e Kleber | |
| 16.09 | Flamengo | F | 1x1 | 48 | Marcelo Moreno | |
| 23.09 | Atlético-MG | F | 0x0 | 49 | ||
| 26.09 | Barcelona-EQU | F | 1x0 | 50 | Werley | |
| 30.09 | Santos | C | 1x1 | 51 | Werley | |
| 06.10 | Cruzeiro | C | 2x1 | 52 | Marcelo Moreno e Marquinhos | |
| 11.10 | Sport | F | 3x1 | 53 | Ânderson Pico, Leandro e Marquinhos | |
| 14.10 | Botafogo | C | 1x1 | 54 | Léo Gago | |
| 17.10 | Fluminense | F | 2x2 | 55 | Elano e Zé Roberto | |
| 20.10 | Coritiba | C | 0x0 | 56 | ||
| 24.10 | Barcelona-EQU | C | 2x1 | 57 | Perlaza e Zé Roberto | |
| 27.10 | Bahia | F | 1x1 | 58 | Kleber | |
| 30.10 | Millonarios-COL | C | 1x0 | 59 | Marco Antonio | |
| 03.11 | Ponte Preta | C | 1x0 | 60 | Adnré Lima | |
| 11.11 | São Paulo | C | 2x1 | 61 | André Lima e Marcelo Moreno | |
| 15.11 | Millonarios-COL | F | 1x3 | 62 | Werley | |
| 18.11 | Portuguesa | F | 2x2 | 63 | André Lima e Zé Roberto | |
|
25.11 |
Figueirense | F | 4x2 | 64 | Elano, Zé Roberto, Souza e Leandro | |
| 02.12 | Inter | C | 0x0 | 65 | ||
| 08.12 | Hamburgo-ALE | C | 2x1 | 66 | André Lima e Marcelo Moreno | |
| 2013 | ||||||
| 23.01 | LDU-EQU | F | 0x1 | 67 | ||
| 30.01 | LDU-EQU | C | 1x0 | 68 | Elano | |
| 06.02 | São José | C | 5x1 | 69 | Elano, Zé Roberto-2, Mamute e Bertoglio | |
| 14.02 | Huachipato-CHI | C | 1x2 | 70 | Barcos-pen | |
| 17.02 | Veranópolis | C | 1x0 | 71 | Werley | |
| 20.02 | Fluminense | F | 3x0 | 72 | Barcos, André Santos e Vargas | |
| 24.02 | Inter | F | 1x2 | 73 | Willian José-pen | |
| 05.03 | Caracas-VEN | C | 4x1 | 74 | Barcos, Werley e Zé Roberto-2 | |
| 12.03 | Caracas-VEN | F | 1x2 | 75 | Elano | |
| 16.03 | Lajeadense | C | 2x0 | 76 | Zé Roberto-2 | |
| 20.03 | Pelotas | F | 3x1 | 77 | Barcos, Welliton e Elano | |
| 23.03 | Caxias | C | 2x0 | 78 | Kleber-pen e Kleber | |
| 28.03 | Cruzeiro | C | 1x2 | 79 | Welliton | |
| 31.03 | Passo Fundo | F | 1x1 | 80 | Vargas-pen | |
| 06.04 | Cerâmica | C | 1x0 | 81 | Alexandre-c-Cerâmica | |
| 10.04 | Fluminense | C | 0x0 | 82 | ||
| 14.04 | Novo Hamburgo | F | 0x0 | 83 | ||
| 18.04 | Huachipato-CHI | F | 1x1 | 84 | Zé Roberto | |
| 22.04 | São Luiz | C | 0x0 | 85 | ( vitória nos pênaltis por 5x3 ) | |
| 27.04 | Juventude | F | 1x1 | 86 | Barcos ( derrota nos pênaltis por 5x4 ) | |
| 26.05 | Náutico | JC | 2x0 | 87 | Zé Roberto e Elano | |
| 01.06 | Santos | F | 1x1 | 88 | Vargas | |
| 05.06 | Vitória | C | 1x0 | 89 | Elano | |
| 09.06 | Atlético-MG | F | 0x2 | 90 | ||
| 12.06 | São Paulo | C | 1x1 | 91 | Kleber | |
| OLÍMPICO | NÚMEROS |
| JOGOS | 34 |
| VITÓRIAS | 27 |
| EMPATES | 04 |
| DERROTAS | 03 |
| GOLS PRÓ | 67 |
| GOLS CONTRA | 16 |
| SALDO | 51 |
| APROVEITAMENTO | 83,33% |
| ARENA | NÚMEROS |
| JOGOS | 12 |
| VITÓRIAS | 07 |
| EMPATES | 03 |
| DERROTAS | 02 |
| GOLS PRÓ | 16 |
| GOLS CONTRA | 07 |
| SALDO | 09 |
| APROVEITAMENTO | 66,67% |
| ALFREDO JACONI | NÚMEROS |
| JOGOS | 01 |
| VITÓRIAS | 01 |
| EMPATES | 00 |
| DERROTAS | 00 |
| GOLS PRÓ | 02 |
| GOLS CONTRA | 00 |
| SALDO | 02 |
| APROVEITAMENTO | 100,00% |
| FORA DE CASA | NÚMEROS |
| JOGOS | 44 |
| VITÓRIAS | 17 |
| EMPATES | 14 |
| DERROTAS | 13 |
| GOLS PRÓ | 61 |
| GOLS CONTRA | 52 |
| SALDO | 09 |
| APROVEITAMENTO | 49,24% |
| GOLEADORES | GOLS |
| Marcelo Moreno | 19 |
| André Lima | 14 |
| Elano | 14 |
| Kleber | 13 |
| Zé Roberto | 12 |
| Werley | 11 |
| Fernando | 7 |
| Leandro | 7 |
| Facunco Bertoglio | 6 |
| Léo Gago | 6 |
| Barcos | 5 |
| Marco Antonio | 5 |
| Miralles | 4 |
| Marquinhos | 3 |
| Souza | 3 |
| Vargas | 3 |
| Naldo | 2 |
| Welliton | 2 |
| Ânderson Pico | 1 |
| André Santos | 1 |
| Gabriel | 1 |
| Gilberto Silva | 1 |
| Mamute | 1 |
| Vilson | 1 |
| Willian José | 1 |
| Contra | 3 |