Esta pesquisa tem como ponto de partida o ano de 1959 por uma simples justificativa: naquele ano foi criada a Taça Brasil (já extinta), competição que reunia os campeões estaduais, sendo uma espécie de "embrião" para o nascimento do Campeonato Brasileiro. Este levantamento apresenta o número de títulos conquistados pelos clubes da Série "A" do Campeonato Brasileiro, entre 1959 e 2012. São mais de 50 anos de história do futebol brasileiro. O ranking traz simplesmente a soma total de títulos conquistados pelos 20 clubes da Série "A", em âmbito estadual, nacional e Internacional. Por apresentar o total de títulos, o levantamento mostrará o Bahia á frente do São Paulo, por exemplo. Os baianos somam 30 títulos, contra 29 dos paulistas, mesmo que o São Paulo tenha conquistado TRÊS títulos mundiais contra NENHUM do Bahia. Inter, Grêmio e Cruzeiro dividem a primeira posição, com 36 títulos. O Inter, por ter UM campeonato brasileiro a mais que o Grêmio é o líder; o Grêmio fica com a 2ª colocação por ter UM campeonato mundial contra NENHUM do Cruzeiro. Os títulos apresentados aqui são dos seguintes campeonatos: Mundial de Clubes, Libertadores da América, Brasileirão, Robertão, Taça Brasil, Copa do Brasil, Copa Sulamericana, Recopa Sulamericana e Campeonatos Estaduais.
| CLUBES | MD | LB | BR | RB | TB | CB | SA | RE | ES | TT | |
| 01º | Inter (RS) | 01 | 02 | 03 | X | X | 01 | 01 | 02 | 26 | 36 |
| 02º | Grêmio (RS) | 01 | 02 | 02 | X | X | 04 | X | 01 | 26 | 36 |
| 03º | Cruzeiro (MG) | X | 02 | 01 | X | 01 | 04 | X | 01 | 27 | 36 |
| 04º | Santos (SP) | 02 | 03 | 02 | 01 | 05 | 01 | X | 01 | 16 | 31 |
| 05º | Bahia (BA) | X | X | 01 | X | 01 | X | X | X | 28 | 30 |
| 06º | São Paulo (SP) | 03 | 03 | 06 | X | X | X | 01 | 02 | 14 | 29 |
| 07º | Flamengo (RJ) | 01 | 01 | 05 | X | X | 02 | X | X | 18 | 27 |
| 08º | Sport (PE) | X | X | 01 | X | X | 01 | X | X | 22 | 24 |
| 09º | Corinthians (SP) | 02 | 01 | 05 | X | X | 03 | X | X | 11 | 22 |
| 10º | Atlético (MG) | X | X | 01 | X | X | X | X | X | 21 | 22 |
| Coritiba (PR) | X | X | 01 | X | X | X | X | X | 21 | 22 | |
| 12º | Palmeiras (SP) | X | 01 | 04 | 02 | 02 | 02 | X | X | 10 | 21 |
| 13º | Fluminense (RJ) | X | X | 04 | X | X | 01 | X | X | 15 | 20 |
| 14º | Vasco (RJ) | X | 01 | 04 | X | X | 01 | X | X | 10 | 16 |
| 15º | Náutico (PE) | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 14 |
| 16º | Botafogo (RJ) | X | X | 01 | X | 01 | X | X | X | 09 | 11 |
| 17º | Figueirense (SC) | X | X | X | X | X | X | X | X | 09 | 09 |
| 18º | Atlético (GO) | X | X | X | X | X | X | X | X | 07 | 07 |
| 19º | Portuguesa (SP) | X | X | X | X | X | X | X | X | 01 | 01 |
| 20º | Ponte Preta (SP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 00 |
LEGENDAS
| MD | MUNDIAL |
| LB | LIBERTADORES |
| BR | BRASILEIRÃO |
| RB | ROBERTÃO |
| TB | TAÇA BRASIL |
| CB | COPA DO BRASIL |
| SA | SULAMERICANA |
| RE | RECOPA |
| ES | ESTADUAL |
| TT | TOTAL |