Classificação Fase Grupos

 

 

  GRUPO  1 PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 Santos-BRA  # 13 6 4 1 1 12 5 7 5 72,22%
2 Inter-BRA  # 8 6 2 2 2 10 6 4 10 44,44%
3 Strongest-BOL 7 6 2 1 3 5 11 -6 11 38,89%
4 Juan Aurich-PER 6 6 2 0 4 4 9 -5 12 33,33%
                       
  GRUPO  2 PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 Lanus-ARG  # 10 6 3 1 2 11 6 5 8 55,56%
2 Emelec-EQU.  # 9 6 3 0 3 7 8 -1 9 50,00%
3 Flamengo-BRA 8 6 2 2 2 12 10 2 10 44,44%
4 Olímpia-PAR 7 6 2 1 3 10 16 -6 11 38,89%
                       
  GRUPO  3 PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 U.Española-CHI # 10 6 3 1 2 10 7 3 8 55,56%
2 Bolívar-BOL # 10 6 3 1 2 9 7 2 8 55,56%
3 Júnior-COL 7 6 2 1 3 8 8 0 11 38,89%
4 U.Católica-CHI 6 6 1 3 2 6 11 -5 12 33,33%
                       
  GRUPO  4 PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 Fluminense-BRA # 15 6 5 0 1 7 4 3 3 83,33%
2 Boca Jrs.-ARG  # 13 6 4 1 1 9 4 5 5 72,22%
3 Arsenal-ARG 6 6 2 0 4 6 7 -1 12 33,33%
4 Zamora-VEN. 1 6 0 1 5 0 8 -8 17 5,56%
                       
  GRUPO  5 PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 Libertad-PAR  # 13 6 4 1 1 11 7 4 5 72.22%
2 Vasco-BRA  # 13 6 4 1 1 10 6 4 5 72,22%
3 Nacional-URU 6 6 2 0 4 5 7 -2 12 33,33%
4 Alianza Lima-PER 3 6 1 0 5 6 12 -6 15 16,67%
                       
  GRUPO  6 PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 Corinthians-BRA # 14 6 4 2 0 13 2 11 4 77,78%
2

Cruz Azul-MEX  #

11 6 3 2 1 11 4 7 7 61,11%
3 Nacional-PAR 4 6 1 1 4 6 13 -7 14 22,22%
4 Táchia-VEN. 3 6 0 3 3 4 15 -11 15 16,67%
                       
  GRUPO  7 PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 Vélez-ARG  # 12 6 4 0 2 10 6 4 6 66,67%
2 Dep. Quito-EQU # 10 6 3 1 2 11 4 7 8 55,56%
3 Defensor-URU 9 6 3 0 3 6 7 -1 9 50,00%
4 Chivas-MEX 4 6 1 1 4 2 12 -10 14 22,22%
                       
  GRUPO  8 PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 U. de Chile-CHI  # 13 6 4 1 1 11 6 5 5 72,22%
2 Nacional-COL  # 11 6 3 2 1 16 8 8 7 61,11%
3 Godoy Cruz-ARG 5 6 1 2 3 10 16 -6 13 27,78%
4 Peñarol-URU 4 6 1 1 4 6 13 -7 14 22,22%