CLASSIFICAÇÃO

  GRUPO  1 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Nacional-URU ( # ) 10 6 3 1 2 10 6 4 55,56%
2 Boca Jrs.-ARG ( # ) 9 6 3 0 3 7 7 0 70,00%
3 Toluca-MEX ( + ) 8 6 2 2 2 8 11 -3 44,44%
4 Barcelona-EQU ( + ). 6 6 1 3 2 5 6 -1 33,33%
                     
  GRUPO  2 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Palmeiras-BRA ( # ) 9 6 3 0 3 5 5 0 50,00%
2 Tigre-ARG ( # ) 9 6 3 0 3 9 10 -1 44,44%
3 Libertad-PAR ( + ) 8 6 2 2 2 10 9 1 53,33%
4 S. Cristal-PER ( + ) 8 6 2 2 2 8 8 0 44,44%
                     
  GRUPO  3 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Atlético MG-BRA ( # ) 15 6 5 0 1 16 9 7 83,33%
2 São Paulo-BRA ( # ) 7 6 2 1 3 8 8 0 38,89%
3 Arsenal-ARG ( + ) 7 6 2 1 3 10 15 -5 38,89%
4 The Strongest-BOL ( + ) 6 6 2 0 4 8 10 -2 33,33%
                     
  GRUPO  4 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Vélez-ARG ( # ) 13 6 4 1 1 10 3 7 72,22%
2 Emelec-EQU ( # ). 10 6 3 1 2 5 4 1 55,56%
3 Peñarol-URU ( + ) 9 6 3 0 3 7 7 0 50,00%
4 Iquique-CHI ( + ) 3 6 1 0 5 5 13 -8 16,67%
                     
  GRUPO  5 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Corinthians-BRA ( # ) 13 6 4 1 1 12 2 10 72,22%
2 Tijuana-MEX ( # ) 13 6 4 1 1 8 4 4 72,22%
3 San José-BOL ( + ) 5 6 1 2 3 5 13 -8 27,78%
4 Millonarios-COL ( + ) 3 6 1 0 5 2 8 -6 16,67%
                     
  GRUPO  6 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Santa Fé-COL ( # ) 14 6 4 2 0 9 4 5 77,78%
2 Garcilaso-PER ( # ) 10 6 3 1 2 8 7 1 55,56%
3 Tolima-COL ( + ) 8 6 2 2 2 7 5 2 44,44%
4 Cerro Porteño-PAR ( + ) 1 6 0 1 5 3 11 -8 5,56%
                     
  GRUPO  7 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Olímpia-PAR ( # ) 13 6 4 1 1 16 7 9 72,22%
2 Newell's-ARG ( # ) 9 6 3 0 3 11 10 1 50,00%
3 U. de Chile-CHI ( + ) 9 6 3 0 3 7 9 -2 50,00%
4 Dep. Lara-VEN ( + ) . 4 6 1 1 4 8 16 -8 22,22%
                     
  GRUPO  8 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Fluminense-BRA ( # ) 11 6 3 2 1 5 5 0 61,11%
2 Grêmio-BRA ( # ) 8 6 2 2 2 10 6 4 44,44%
3 Huachipato-CHI ( + ) 8 6 2 2 2 10 8 2 44,44%
4 Caracas-VEN ( + ). 6 6 2 0 4 6 12 -6 33,33%

 

( # ) Time classificado para a terceira fase da Libertadores (Oitavas-de-final)

( + ) Time eliminado da competição