CAMPEÕES DA COPA DO BRASIL
| Ano | Campeão | Vice | |||||||
| 2015 | Palmeiras (SP) | 0 | x | 1 | 2 | x | 1 | Santos (SP) | |
| 2014 | Atlético (MG) | 2 | x | 0 | 1 | x | 0 | Cruzeiro (MG) | |
| 2013 | Flamengo (RJ) | 1 | x | 1 | 2 | x | 0 | Atlético (PR) | |
| 2012 | Palmeiras (SP) | 2 | x | 0 | 1 | x | 1 | Coritiba (PR) | |
| 2011 | Vasco (RJ) | 1 | x | 0 | 2 | x | 3 | Coritiba (PR) | |
| 2010 | Santos (SP) | 2 | x | 0 | 1 | x | 2 | Vitória (BA) | |
| 2009 | Corinthians (SP) | 2 | x | 0 | 2 | x | 2 | Inter (RS) | |
| 2008 | Sport (PE) | 1 | x | 3 | 2 | x | 0 | Corinthians (SP) | |
| 2007 | Fluminense (RJ) | 1 | x | 1 | 1 | x | 0 | Figueirense (SC) | |
| 2006 | Flamengo (RJ) | 2 | x | 0 | 1 | x | 0 | Vasco (RJ) | |
| 2005 | Paulista (SP) | 2 | x | 0 | 0 | x | 0 | Fluminense (RJ) | |
| 2004 | Santo André (SP) | 2 | x | 2 | 2 | x | 0 | Flamengo (RJ) | |
| 2003 | Cruzeiro (MG) | 1 | x | 1 | 3 | x | 1 | Flamengo (RJ) | |
| 2002 | Corinthians (SP) | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | Brasiliense (DF) | |
| 2001 | Grêmio (RS) | 2 | x | 2 | 3 | x | 1 | Corinthians (SP) | |
| 2000 | Cruzeiro (MG) | 0 | x | 0 | 2 | x | 1 | São Paulo (SP) | |
| 1999 | Juventude (RS) | 2 | x | 1 | 0 | x | 0 | Botafogo (RJ) | |
| 1998 | Palmeiras (SP) | 0 | x | 1 | 2 | x | 0 | Cruzeiro (MG) | |
| 1997 | Grêmio (RS) | 0 | x | 0 | 2 | x | 2 | Flamengo (RJ) | |
| 1996 | Cruzeiro (MG) | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | Palmeiras (SP) | |
| 1995 | Corinthians (SP) | 2 | x | 1 | 1 | x | 0 | Grêmio (RS) | |
| 1994 | Grêmio (RS) | 0 | x | 0 | 1 | x | 0 | Ceará (CE) | |
| 1993 | Cruzeiro (MG) | 0 | x | 0 | 2 | x | 1 | Grêmio (RS) | |
| 1992 | Inter (RS) | 1 | x | 2 | 1 | x | 0 | Fluminense (RJ) | |
| 1991 | Criciúma (SC) | 1 | x | 1 | 0 | x | 0 | Grêmio (RS) | |
| 1990 | Flamengo (RJ) | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 | Goiás (GO) | |
| 1989 | Grêmio (RS) | 0 | x | 0 | 2 | x | 1 | Sport (PE) |
| Clubes | Campeão | Vice | Semifinal |
| Grêmio (RS) | 4 ( 89, 94, 97, 01 ) | 3 ( 91, 93, 95 ) | 4 ( 96, 10, 12, 13 ) |
| Cruzeiro (MG) | 4 ( 93, 96, 00, 03 ) | 1 ( 98 ) | 1 ( 05 ) |
| Corinthians (SP) | 3 ( 95, 02, 09 ) | 2 ( 01, 08 ) | 1 ( 97 ) |
| Flamengo (RJ) | 3 ( 90, 06, 13 ) | 3 ( 97, 03, 04 ) | 4 ( 89, 93, 95, 96 ) |
| Palmeiras (SP) | 3 ( 98, 12, 15 ) | 1 ( 96 ) | 3 ( 92, 97, 99 ) |
| Fluminense (RJ) | 1 ( 07 ) | 2 ( 92, 05 ) | 1 ( 06 ) |
| Vasco (RJ) | 1 ( 11 ) | 1 ( 06 ) | 6 ( 93, 94, 95, 98, 08, 09 ) |
| Sport (PE) | 1 ( 08 ) | 1 ( 89 ) | 2 ( 92, 03 ) |
| Inter (RS) | 1 ( 92 ) | 1 ( 09 ) | 1 (99 ) |
| Santos (SP) | 1 ( 10 ) | 1 ( 15 ) | 2 ( 98, 00 ) |
| Criciúma (SC) | 1 ( 91 ) | 0 | 1 ( 90 ) |
| Juventude (RS) | 1 ( 99 ) | 0 | 0 |
| Sto. André (SP) | 1 ( 04 ) | 0 | 0 |
| Paulista (SP) | 1 ( 05 ) | 0 | 0 |
| Atlético (MG) | 1 ( 14 ) | 0 | 2 ( 00, 02 ) |
OBS: O Palmeiras conquistou o título da Copa do Brasil 2015 nos pênaltis (4x3).