LIBERTADORES DA AMÉRICA 2015

  GRUPO  1 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Colo Colo-CHI 9 4 3 0 1 8 4 4 75,00%
2 Santa Fé-COL 6 4 2 0 2 4 4 0 50,00%
3 Atlético MG-BRA 6 4 2 0 2 3 3 0 50,00%
4 Atlas-MEX 3 4 1 0 3 2 6 -4 25,00%
                     
  GRUPO  2 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Corinthians-BRA 12 4 4 0 0 9 1 8 100,00%
2 São Paulo-BRA 6 4 2 0 2 5 3 2 50,00%
3 San Lorenzo-ARG 6 4 2 0 2 3 3 0 50,00%
4 Danúbio-URU 0 4 0 0 4 2 12 -10 0,00%
                     
  GRUPO  3 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Cruzeiro-BRA 8 4 2 2 0 5 0 5 66,67%
2 U. Sucre-BOL 6 4 1 3 0 2 1 1 50,00%
3 Huracán-ARG 4 4 0 4 0 3 3 0 33,33%
4 Mineros-VEN. 1 4 0 1 3 2 8 -6 8,33%
                     
  GRUPO  4 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Emelec-EQU. 7 4 2 1 1 7 4 3 58,33%
2 Inter-BRA 7 4 2 1 1 8 7 1 58,33%
3 The Strongest-BOL 6 4 2 0 2 9 10 -1 50,00%
4 U. de Chile-CHI 3 4 1 0 3 7 10 -3 25,00%
                     
  GRUPO  5 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Boca Juniors-ARG  ## 15 5 5 0 0 17 2 15 100,00%
2 Palestino-CHI 7 5 2 1 2 6 4 2 46,67%
3 M. Wanderers-URU 7 5 2 1 2 6 8 -2 46,67%
4 Zamora-VEN. 0 5 0 0 5 3 18 -15 0,00%
                     
  GRUPO  6 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Tigres-MEX  ## 11 5 3 2 0 11 3 8 73,33%
2 Juan Aurich-PER 6 5 1 3 1 5 6 -1 40,00%
3 River Plate-ARG 4 5 0 4 1 5 7 -2 26,67%
4 San José-BOL 4 5 1 1 3 3 8 -5 26,67%
                     
  GRUPO  7 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Nacional-COL 8 5 2 2 1 8 7 1 53,33%
2 Libertad-PAR 8 5 2 2 1 5 4 1 53,33%
3 Estudiantes-ARG 7 5 2 1 2 5 3 2 46,67%
4 Barcelona-EQU. 4 5 1 1 3 5 9 -4 26,67%
    27 10 7 3 7 23 23 0  
  GRUPO  8 PG JG VT EP DR GP GC SD APROV
1 Racing-ARG  ## 9 5 3 0 2 12 5 7 60,00%
2 Guarani-PAR 8 5 2 2 1 11 9 2 53,33%
3 S. Cristal-PER 6 5 1 3 1 5 6 -1 40,00%
4 Táchira-VEN. 3 5 0 3 2 4 12 -8 20,00%