Mais um argentino colorado ?

Mais um argentino colorado ?

A disputa na Série "B' do Campeonato Argentino está sensacional. Faltando uma rodada para o final da competição, apenas um ponto separa o líder (River Plate) do 4º colocado (Rosário Central). Na Segundona da Argentina, os dois primeiros colocados sobem direto para a Primeira Divisão. Os outros dois (3º e 4º) precisam disputar a chamada "Promoción" contra 16º e 17º colocados da Série "A". No Sábado, o River Plate perdeu fora de casa, para o Patronato, por 1 a 0, e adiou a festa pelo retorno à Primeira Divisão. Mas, um fato chamou a atenção de todos: No jogo entre Deportivo Merlo e Instituto, vencido pelo Instituto, por 2 a 0, o lateral direito Raul Damiani, ao marcar o primeiro gol do jogo, levantou a camisa do Instituto e, por baixo, estava a camisa do Internacional.

 

 

ARGENTINO 2ª DIVISÃO

  TIME PG J V E D GP GC SG APROV
1 River Plate 70 37 19 13 5 64 28 36 63,06%
2 Instituto 70 37 19 13 5 56 25 31 63,06%
3 Quilmes 69 37 19 12 6 60 21 39 62,16%
4 Rosário Central 69 37 20 9 8 47 30 17 62,16%
5 Patronato 56 37 15 11 11 41 35 6 50,45%
6 Almirante Brown 55 38 14 13 11 36 29 7 48,25%
7 Boca Unidos 54 37 15 9 13 54 48 6 48,65%
8 Gymnasia Esgrima 53 36 14 11 11 35 28 7 49,07%
9 Ferro Carril Oeste 53 37 13 14 10 26 28 -2 47,75%
10 Aldosivi  52 37 13 13 11 47 44 3 46,85%
11 Defensa Justicia 51 37 13 12 12 49 49 0 45,95%
12 Independiente 45 37 11 12 14 35 49 -14 40,54%
13 Deportivo Merlo 43 37 10 13 14 28 35 -7 38,74%
14 A.Tucumán 42 37 11 9 17 33 48 -15 37,84%
15 Huracán 40 36 10 10 16 38 50 -12 37,04%
16 Guillermo Brown 38 36 9 11 16 46 60 -14 35,19%
17 Atlanta 34 37 6 16 15 28 48 -20 30,63%
18 Desamparados 34 37 8 10 19 31 53 -22 30,63%
19 G.Esgrima-Jujuy 31 37 7 10 20 29 50 -21 27,93%
20 Chacarita Jrs 30 37 5 15 17 21 46 -25 27,03%

 

( 1 ) Os dois primeiros garantem vagas diretas para a Primeira Divisão

( 2 ) Terceiro e quarto colocados vão disputar a "Promoción" contra 19º e 20º colocados da " A "