Com a conquista da Libertadores da América, o Atlético Mineiro aumentou para seis o número de títulos nos Anos 2000. O Internacional é o lider neste ranking entre os principais clubes brasileiros, nos Anos 2000 (de 2000 até 2013). O Inter alcançou a marca de 15 títulos, contra 12 do Corinthians, 10 do Santos e, 10 do Vitória. Neste levantamento não estamos computando a Copa Suruga, conquistada pelo Inter em 2009, competição oficial da CONMEBOL (Confederação sulamericana) e as Copas Regionais (Copa Sul, Sul-Minas, Rio-São Paulo, Norte e Nordeste). O levatamento apresenta títulos nos seguintes campeonatos: Mundial de Clubes, Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sulamericana, Recopa Sulamericana e Campeonatos Estaduais.
| CLUBES | MD | LB | BR | CB | SA | RE | ES | TT | |
| 01º | Inter (RS) | 01 | 02 | X | X | 01 | 02 | 09 | 15 |
| 02º | Corinthians (SP) | 02 | 01 | 02 | 02 | X | 01 | 04 | 12 |
| 03º | Santos (SP) | X | 01 | 02 | 01 | X | 01 | 05 | 10 |
| 04º | Vitória (BA) | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 |
| 05º | São Paulo (SP) | 01 | 01 | 03 | X | 01 | X | 03 | 09 |
| 06º | Cruzeiro (MG) | X | X | 01 | 02 | X | X | 06 | 09 |
| 07º | Flamengo (RJ) | X | X | 01 | 01 | X | X | 07 | 09 |
| 08º | Sport (PE) | X | X | X | 01 | X | X | 07 | 08 |
| 09º | Coritiba (PR) | X | X | X | X | X | X | 07 | 07 |
| Goiás (GO) | X | X | X | X | X | X | 07 | 07 | |
| 11º | Atlético (MG) | X | 01 | X | X | X | X | 05 | 06 |
| 12º | Fluminense (RJ) | X | X | 02 | 01 | X | X | 03 | 06 |
| 13º | Atlético (PR) | X | X | 01 | X | X | X | 05 | 06 |
| 14º | Grêmio (RS) | X | X | X | 01 | X | X | 04 | 05 |
| 15º | Figueirense (SC) | X | X | X | X | X | X | 05 | 05 |
| 16º | Vasco (RJ) | X | X | 01 | 01 | X | X | 01 | 03 |
| 17º | Náutico (PE) | X | X | X | X | X | X | 03 | 03 |
| 17º | Atlético (GO) | X | X | X | X | X | X | 03 | 03 |
| 17º | Botafogo (RJ) | X | X | X | X | X | X | 03 | 03 |
| 20º | Palmeiras (SP) | X | X | X | 01 | X | X | 01 | 02 |
| 21º | Bahia (BA) | X | X | X | X | X | X | 02 | 02 |
| Criciúma (SC) | X | X | X | X | X | X | 02 | 02 | |
| 23º | Ponte Preta (SP) | X | X | X | X | X | X | X | 00 |
| 24º | Portuguesa (SP) | X | X | X | X | X | X | X | 00 |
LEGENDAS
| MD | MUNDIAL |
| LB | LIBERTADORES |
| BR | BRASILEIRÃO |
| CB | COPA DO BRASIL |
| SA | SULAMERICANA |
| RE | RECOPA |
| ES | ESTADUAL |
| TT | TOTAL |