A FIFA realizou nesta terça-feira, 24 de Abril, o sorteio dos grupos do futebol Olímpico. No masculino, o Brasil ficou no grupo "C", com Egito, Bielorrússia e Nova Zelândia. A estreia do futebol masculino será no dia 26 de julho, uma quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), em Cardiff, no País de Gales, contra o Egito. No domingo, 29 de Julho, em Manchester, o Brasil terá como adversário a Bielorrússia. O Brasil fecha a primeira fase no dia 01 de Agosto, quarta-feira, em Newcastle, enfrentando a Nova Zelândia. O futebol feminino ficou no grupo "A", com a Grâ-Bretanha, Nova Zelândia e Camarões. A estreia da seleção feminina será no dia 25 de Julho, quarta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), em Cardiff, no País de Gales, contra Camarões. No dia 28, sábado, também em Cardiff, o Brasil enfrenta a Nova Zelândia. E, fechando a fase de classificação, no dia 31, terça-feira, em Londres, o confronto será contra as britânicas, anfitriãs da Olimpíada.
TORNEIO MASCULINO
1ª RODADA
Grupo D | 26.07 (QUI) | 0800 | Espanha | x | Honduras | Glasgow | ||
Grupo B | 26.07 (QUI) | 1030 | México | x | Coréia Sul | Newcastle | ||
Grupo D | 26.07 (QUI) | 1045 | Honduras | x | Marrocos | Glasgow | ||
Grupo A | 26.07 (QUI) | 1300 | Emirados | x | Uruguai | Manchester | ||
Grupo B | 26.07 (QUI) | 1315 | Gabão | x | SUiça | Newcastle | ||
Grupo C | 26.07 (QUI) | 1545 | Bielorrússia | x | Nova Zelândia | Coventry | ||
Grupo C | 26.07 (QUI) | 1545 | Brasil | x | Egito | Cardiff | ||
Grupo A | 26.07 (QUI) | 1545 | Grã-Bretanha | x | Senegal | Manchester |
2ª RODADA
Grupo C | 29.09 (DOM) | 0800 | Brasil | x | Bielorrússia | Manchester | ||
Grupo B | 29.09 (DOM) | 1030 | México | x | Gabão | Coventry | ||
Grupo C | 29.09 (DOM) | 1045 | Egito | x | Nova Zelândia | Manchester | ||
Grupo D | 29.09 (DOM) | 1300 | Espanha | x | Honduras | Newcastle | ||
Grupo A | 29.09 (DOM) | 1300 | Senegal | x | Uruguai | Londres | ||
Grupo B | 29.09 (DOM) | 1315 | Coréia Sul | x | Suiça | Coventry | ||
Grupo D | 29.09 (DOM) | 1545 | Japão | x | Marrocos | Newcastle | ||
Grupo A | 29.09 (DOM) | 1545 | Grã-Bretanha | x | Emirados | Londres |
3ª RODADA
Grupo C | 01.08 (QUA) | 1030 | Brasil | x | Nova Zelândia | Newcastle | ||
Grupo C | 01.08 (QUA) | 1030 | Egito | x | Bielorrússia | Glasgow | ||
Grupo D | 01.08 (QUA) | 1300 | Japão | x | Honduras | Coventry | ||
Grupo D | 01.08 (QUA) | 1300 | Espanha | x | Marrocos | Manchester | ||
Grupo B | 01.08 (QUA) | 1300 | México | x | Suiça | Cardiff | ||
Grupo B | 01.08 (QUA) | 1300 | Coréia Sul | x | Gabão | Londres | ||
Grupo A | 01.08 (QUA) | 1545 | Senegal | x | Emirados | Coventry | ||
Grupo A | 01.08 (QUA) | 1545 | Grã-Bretanha | x | Uruguai | Cardiff |
TORNEIO FEMININO
1ª RODADA
Grupo E | 25.07 (QUA) | 1200 | Grã-Bretanha | x | Nova Zelândia | Cardiff | ||
Grupo F | 25.07 (QUA) | 1300 | Japão | x | Canadá | Coventry | ||
Grupo G | 25.07 (QUA) | 1300 | Estados Unidos | x | França | Glasgow | ||
Grupo E | 25.07 (QUA) | 1445 | Camarões | x | Brasil | Cardiff | ||
Grupo F | 25.07 (QUA) | 1545 | Suécia | x | África Sul | Coventry | ||
Grupo G | 25.07 (QUA) | 1545 | Colômbia | x | Coréia Norte | Glasgow |
2ª RODADA
Grupo F | 28.07 (SAB) | 0800 | Japão | x | Suécia | Coventry | ||
Grupo E | 28.07 (SAB) | 1030 | Nova Zelândia | x | Brasil | Cardiff | ||
Grupo F | 28.07 (SAB) | 1045 | Canadá | x | África Sul | Coventry | ||
Grupo E | 28.07 (SAB) | 1300 | Estados Unidos | x | Colômbia | Glasgow | ||
Grupo E | 28.07 (SAB) | 1315 | Grâ-Bretanha | x | Camarões | Cardiff | ||
Grupo G | 28.07 (SAB) | 1545 | França | x | Coréia Norte | Glasgow |
3ª RODADA
Grupo F | 31.07 (TER) | 1030 | Japão | x | África Sul | Cardiff | ||
Grupo F | 31.07 (TER) | 1030 | Canadá | x | Suécia | Newcastle | ||
Grupo G | 31.07 (TER) | 1315 | Estados Unidos | x | Coréia Norte | Manchester | ||
Grupo G | 31.07 (TER) | 1315 | França | x | Colômbia | Newcastle | ||
Grupo E | 31.07 (TER) | 1545 | Nova Zelândia | x | Camarões | Coventry | ||
Grupo E | 31.07 (TER) | 1545 | Grã-Bretanha | x | Brasil | Londres |