Grupos
GRUPO 1
| Clube | País |
| Santos | Brasil-1 |
| Juan Aurich | Peru-1 |
| The Strongest | Bolívia-2 |
| Internacional | Jogo 5 |
GRUPO 2
| Clube | País |
| Olímpia | Paraguai-1 |
| Emelec | Equador-2 |
| Lanús | Argentina-3 |
| Flamengo | Jogo 2 |
GRUPO 3
| Clube | País |
| Bolívar | Bolívia-1 |
| Júnior | Colômbia-2 |
| U. Católica | Chile-2 |
| U. Española | Jogo 6 |
GRUPO 4
| Clube | País |
| Boca Juniors | Argentina-2 |
| Fluminense | Brasil-4 |
| Zamora | Venezuela-2 |
| Arsenal-ARG | Jogo 1 |
GRUPO 5
| Clube | País |
| Nacional | Uruguai-1 |
| Vasco | Brasil-3 |
| Alianza Lima | Peru-2 |
| Libertad-PAR | Jogo 4 |
GRUPO 6
| Clube | País |
| Corinthians | Brasil-2 |
| Cruz Azul | México-2 |
| Táchira | Venezuela-1 |
| Nacional | Paraguai-2 |
GRUPO 7
| Clube | País |
| Vélez Sársfield | Argentina-1 |
| Chivas | México-1 |
| Dep. Quito | Equador-1 |
| Defensor | Uruguai-2 |
GRUPO 8
| Clube | País |
| Universidad de Chile | Chile-1 |
| Atlético Nacional | Colômbia-1 |
| Godoy Cruz | Argentina-4 |
| Peñarol-URU | Jogo 3 |