FASE DE GRUPOS
PRIMEIRA RODADA
GRUPO | DATA | HORA | |||||
Grupo 3 | 13.02 (Quarta) | 22:00 | Atlético-MG (BRA) | 2 | x | 1 | São Paulo (BRA) |
Grupo 8 | 13.02 (Quarta) | 22:00 | Caracas (VEN) | 0 | x | 1 | Fluminense (BRA) |
Grupo 8 | 14.02 (Quinta) | 19:45 | Grêmio (BRA) | 1 | x | 2 | Huachipato (CHI) |
Grupo 2 | 14.02 (Quinta) | 23:00 | Palmeiras (BRA) | 2 | x | 1 | Sporting Cristal (PER) |
Grupo 5 | 20.02 (Quarta) | 22:00 | San José (BOL) | 1 | x | 1 | Corinthians (BRA) |
SEGUNDA RODADA
DATA | HORA | ||||||
Grupo 8 | 20.02 (Quarta) | 22:00 | Fluminense (BRA) | 0 | x | 3 | Grêmio (BRA) |
Grupo 3 | 26.02 (Terça) | 22:45 | Arsenal (ARG) | 2 | x | 5 | Atlético-MG (BRA) |
Grupo 5 | 27.02 (Quarta) | 22:00 | Corinthians (BRA) | 2 | x | 0 | Millonarios (COL) |
Grupo 2 | 28.02 (Quinta) | 20:15 | Libertad (PAR) | 2 | x | 0 | Palmeiras (BRA) |
Grupo 3 | 28.02 (Quinta) | 22:30 | São Paulo (BRA) | 2 | x | 1 | The Strongest (BOL) |
TERCEIRA RODADA
DATA | HORA | ||||||
Grupo 8 | 27.02 (Quarta) | 22:00 | Huachipato (CHI) | 1 | x | 2 | Fluminense (BRA) |
Grupo 8 | 05.03 (Terça) | 21:30 | Grêmio (BRA) | 4 | x | 1 | Caracas (VEN) |
Grupo 2 | 06.03 (Quarta) | 19:45 | Tigre (ARG) | 1 | x | 0 | Palmeiras (BRA) |
Grupo 5 | 06.03 (Quarta) | 22:00 | Tijuana (MEX) | 1 | x | 0 | Corinthians (BRA) |
Grupo 3 | 07.03 (Quinta) | 20:15 | São Paulo (BRA) | 1 | x | 1 | Arsenal (ARG) |
Grupo 3 | 07.03 (Quinta) | 21:30 | Atlético-MG (BRA) | 2 | x | 1 | The Strongest (BOL) |
QUARTA RODADA
DATA | HORA | ||||||
Grupo 8 | 06.03 (Quarta) | 22:00 | Fluminense (BRA) | 1 | x | 1 | Huachipato (CHI) |
Grupo 8 | 12.03 (Terça) | 21:30 | Caracas (VEN) | 2 | x | 1 | Grêmio (BRA) |
Grupo 3 | 13.03 (Quarta) | 22:00 | The Strongest (BOL) | 1 | x | 2 | Atlético-MG (BRA) |
Grupo 5 | 13.03 (Quarta) | 22:00 | Corinthians (BRA) | 3 | x | 0 | Tijuana (MEX) |
Grupo 3 | 14.03 (Quinta) | 21:30 | Arsenal (ARG) | 2 | x | 1 | São Paulo (BRA) |
Grupo 2 | 02.04 (Terça) | 21:30 | Palmeiras (BRA) | 2 | x | 0 | Tigre (ARG) |
QUINTA RODADA
DATA | HORA | ||||||
Grupo 3 | 03.04 (Quarta) | 22:00 | Atlético-MG (BRA) | 5 | x | 2 | Arsenal (ARG) |
Grupo 5 | 03.04 (Quarta) | 22:00 | Millonarios (COL) | 0 | x | 1 | Corinthians (BRA) |
Grupo 3 | 04.04 (Quinta) | 21:30 | The Strongest (BOL) | 2 | x | 1 | São Paulo (BRA) |
Grupo 8 | 10.04 (Quarta) | 22:00 | Grêmio (BRA) | 0 | x | 0 | Fluminense (BRA) |
Grupo 2 | 11.04 (Quinta) | 19:15 | Palmeiras (BRA) | 1 | x | 0 | Libertad (PAR) |
SEXTA RODADA
DATA | HORA | ||||||
Grupo 5 | 10.04 (Quarta) | 22:00 | Corinthians (BRA) | 3 | x | 0 | San José (BOL) |
Grupo 3 | 17.04 (Quarta) | 22:00 | São Paulo (BRA) | 2 | x | 0 | Atlético-MG (BRA) |
Grupo 8 | 18.04 (Quinta) | 20:00 | Huachipato (CHI) | 1 | x | 1 | Grêmio (BRA) |
Grupo 8 | 18.04 (Quinta) | 20:00 | Fluminense (BRA) | 1 | x | 0 | Caracas (VEN) |
Grupo 2 | 18.04 (Quinta) | 22:15 | S. Cristal (PER) | 1 | x | 0 | Palmeiras (BRA) |