PRÉ-LIBERTADORES / 1ª FASE
PRIMEIRA FASE / PRÉ-LIBERTADORES
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo 1 | 22.01 | 21.15 | Tigre (ARG) | 2 | x | 1 | Anzoátegui (VEN) |
Grupo 6 | 22.01 | 23.45 | León (MEX) | 1 | x | 1 | Iquique (CHI) |
Grupo 2 | 23.01 | 22:00 | LDU (EQU) | 1 | x | 0 | Grêmio (BRA) |
Grupo 5 | 23.01 | 22:00 | São Paulo (BRA) | 5 | x | 0 | Bolívar (BOL) |
Grupo 4 | 24.01 | 20:00 | Defensor (URU) | 0 | x | 0 | Olímpia (PAR) |
Grupo 3 | 24.01 | 22.15 | Tolima (COL) | 1 | x | 0 | Vallejo (PER) |
Grupo 1 | 29.01 | 20.15 | Anzoátegui (VEN) | 0 | x | 3 | Tigre (ARG) |
Grupo 6 | 29.01 | 23:00 | Iquique (CHI) | 1 | x | 1 | León (MEX) |
Grupo 2 | 30.01 | 22.00 | Grêmio (BRA) | 1 | x | 0 | LDU (EQU) |
Grupo 5 | 30.01 | 22.00 | Bolívar (BOL) | 4 | x | 3 | São Paulo (BRA) |
Grupo 4 | 31.01 | 20.15 | Olímpia (PAR) | 2 | x | 0 | Defensor (URU) |
Grupo 3 | 31.01 | 22.45 | Vallejo (PER) | 1 | x | 1 | Tolima (COL) |
OBS: No grupo 6, o Iquique, do Chile, garantiu a vaga ao vencer o León, nos pênaltis, por 4 a 2.
No grupo 2, o Grêmio garantiu a vaga ao vencer a LDU, nos pênaltis, por 5 a 4.