CLASSIFICAÇÃO GERAL
Clubes | PG | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SD | APROV | |
1 | Boca Juniors-ARG | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100,00% |
2 | Corinthians-BRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100,00% |
3 | Tigres-MEX | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 73,33% |
4 | Racing-ARG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 60,00% |
5 | Colo Colo-CHI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75,00% |
6 | Cruzeiro-BRA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 66,67% |
7 | Nacional-COL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53,33% |
8 | Emelec-EQU. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,33% |
9 | Guarani-PAR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 53,33% |
10 | Libertad-PAR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53,33% |
11 | Palestino-CHI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46,67% |
12 | Inter-BRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58,33% |
13 | São Paulo-BRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 50,00% |
14 | U. Sucre-BOL | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
15 | Santa Fé-COL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50,00% |
16 | Juan Aurich-PER | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40,00% |
PROJEÇÃO OITAVAS-DE-FINAL
A | Boca Juniors-ARG | X | Juan Aurich-PER | ||||||||
B | Corinthians-BRA | X | Santa Fé-COL | ||||||||
C | Tigres-MEX | X | U. Sucre-BOL | ||||||||
D | Racing-ARG | X | São Paulo-BRA | ||||||||
E | Colo Colo-CHI | X | Inter-BRA | ||||||||
F | Cruzeiro-BRA | X | Palestino-CHI | ||||||||
G | Nacional-COL | X | Libertad-PAR | ||||||||
H | Emelec-EQU | X | Guarani-PAR |