LIBERTADORES DA AMÉRICA 2014
PRIMEIRA FASE / PRÉ-LIBERTADORES
| DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
| Grupo 6 | 28.01 | 21.00 | O. Petrolero (BOL) | 1 | x | 0 | Nacional (URU) |
| Grupo 5 | 28.01 | 23.15 | Morelia (MEX) | 2 | x | 1 | Santa Fé (COL) |
| Grupo 1 | 29.01 | 22.00 | Sporting Cristal (PER) | 2 | x | 1 | Atlético-PR (BRA) |
| Grupo 2 | 29.01 | 22.00 | Deportivo Quito (EQU) | 1 | x | 0 | Botafogo (BRA) |
| Grupo 3 | 30.01 | 21.00 | U. de Chile (CHI) | 1 | x | 0 | Guarani (PAR) |
| Grupo 4 | 30.01 | 23.15 | Caracas (VEN) | 0 | x | 2 | Lanús (ARG) |
| Grupo 5 | 03.02 | 23.30 | Santa Fé (COL) | 1 | x | 0 | Morelia (MEX) |
| Grupo 6 | 04.02 | 21.00 | Nacional (URU) | 2 | x | 0 | O. Petrolero (BOL) |
| Grupo 1 | 05.02 | 22.00 | Atlético-PR (BRA) | 2 | x | 1 | Sporting Cristal (PER) |
| Grupo 2 | 05.02 | 22.00 | Botafogo (BRA) | 4 | x | 0 | Deportivo Quito (EQU) |
| Grupo 4 | 05.02 | 23.00 | Lanús (ARG) | 1 | x | 1 | Caracas (VEN) |
| Grupo 3 | 06.02 | 20.30 | Guarani (PAR) | 2 | x | 3 | U. de Chile (CHI) |
# O Atlético Paranaense garantiu a vaga nos pênaltis, com vitória por 5 a 4.
FASE DE GRUPOS LIBERTADORES 2014
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
| Vélez (ARG) | U. Española (CHI) | Cerro Porteño (PAR) | Atlético-MG (BRA) |
| The Strongest (BOL) | San Lorenzo (ARG) | O'Higgins (CHI) | Nacional (PAR) |
| Universitário (PER) | Ind. Dell Valle (EQU) | Deportivo Cáli (COL) | Zamora (VEN) |
| Atlético-PR (BRA) | Botafogo (BRA) | Lanús (ARG) | Santa Fé (COL) |
| GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | GRUPO 8 |
| Cruzeiro (BRA) | Newell's (ARG) | Bolívar (BOL) | Peñarol (URU) |
| Defensor (URU) | Grêmio (BRA) | Flamengo (BRA) | Arsenal (ARG) |
| Garcilaso (PER) | Nacional (COL) | Emelec (EQU) | Anzoátegui (VEN) |
| U. de Chile (CHI) | Nacional (URU) | León (MEX) | Santos (MEX) |