3ª FASE = MATA-MATA / LIBERTADORES 2014
OITAVAS-DE-FINAL = JOGOS DE IDA
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo "C" | 16.04 | 19:45 | Lanús (ARG) | 2 | x | 1 | Santos Laguna (MEX) |
Grupo "F" | 16.04 | 22:00 | León (MEX) | 2 | x | 2 | Bolívar (BOL) |
Grupo "G" | 16.04 | 22:00 | Cruzeiro (BRA) | 1 | x | 1 | Cerro Porteño (PAR) |
Grupo "E" | 17.04 | 21:15 | The Strongest (BOL) | 2 | x | 0 | Defensor (URU) |
Grupo "A" | 23.04 | 19:45 | Nacional (PAR) | 1 | x | 0 | Vélez (ARG) |
Grupo "B" | 23.04 | 22:00 | San Lorenzo (ARG) | 1 | x | 0 | Grêmio (BRA) |
Grupo "D" | 23.04 | 22:00 | Nacional (COL) | 1 | x | 0 | Atlértico-MG (BRA) |
Grupo "H" | 24.04 | 21:15 | Arsenal (ARG) | 0 | x | 0 | Unión Española (CHI) |
OITAVAS-DE-FINAL = JOGOS DE VOLTA
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo "F" | 22.04 | 21:15 | Bolívar (BOL) | 1 | x | 1 | León (MEX) |
Grupo "C" | 24.04 | 00:15 | Santos Laguna (MEX) | 0 | x | 2 | Lanús (ARG) |
Grupo "E" | 29.04 | 19:15 | Defensor (URU) | 2 | x | 0 | The Strongest (BOL) |
Grupo "A" | 29.04 | 21:45 | Vélez (ARG) | 2 | x | 2 | Nacional (PAR) |
Grupo "H" | 30.04 | 19:30 | Unión Española (CHI) | 0 | x | 1 | Arsenal (ARG) |
Grupo "B" | 30.04 | 22:00 | Grêmio (BRA) | 1 | x | 0 | San Lorenzo (ARG) |
Grupo "G" | 30.04 | 22:00 | Cerro Porteño (PAR) | 0 | x | 2 | Cruzeiro (BRA) |
Grupo "D" | 01.05 | 19:15 | Atlértico-MG (BRA) | 1 | x | 1 | Nacional (COL) |
OBS: O Defensor, do Uruguai, e o San Lorenzo, da Argentina, garantiram a vaga nas penalidades máximas.
QUARTAS-DE-FINAL = JOGOS DE IDA
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo "S1" | 07.05 | 19:45 | Nacional (PAR) | 1 | x | 0 | Arsenal (ARG) |
Grupo "S2" | 07.05 | 22:00 | San Lorenzo (ARG) | 1 | x | 0 | Cruzeiro (BRA) |
Grupo "S3 | 08.05 | 19:45 | Lanús (ARG) | 1 | x | 1 | Bolívar (BOL) |
Grupo "S4" | 08.05 | 22:00 | Nacional (COL) | 0 | x | 2 | Defensor (URU) |
QUARTAS-DE-FINAL = JOGOS DE VOLTA
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo "C" | 14.05 | 19:30 | Arsenal (ARG) | 0 | x | 0 | Nacional (PAR) |
Grupo "F" | 14.05 | 22:00 | Cruzeiro (BRA) | 1 | x | 1 | San Lorenzo (ARG) |
Grupo "G" | 15.05 | 19:30 | Bolívar (BOL) | 1 | x | 0 | Lanús (ARG) |
Grupo "E" | 15.05 | 22:00 | Defensor (URU) | 1 | x | 0 | Nacional (COL) |
SEMIFINAIS = JOGOS DE IDA
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo "F1" | 22.07 | 21:15 | Nacional (PAR) | 2 | x | 0 | Defensor (URU) |
Grupo "F2" | 23.07 | 19:45 | San Lorenzo (ARG) | 5 | x | 0 | Bolívar (BOL) |
SEMIFINAIS = JOGOS DE VOLTA
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo "F1" | 29.07 | 21:15 | Defensor (URU) | 1 | x | 0 | Nacional (PAR) |
rupo "F2" | 30.07 | 21:15 | Bolívar (BOL) | 1 | x | 0 | San Lorenzo (ARG) |
FINAIS = JOGO DE IDA
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo "S" | 06.08 | 21:15 | Nacional (PAR) | 1 | x | 1 | San Lorenzo (ARG) |
FINAIS = JOGO DE VOLTA
DATA | HORA | ADVERSÁRIO 1 | ADVERSÁRIO 2 | ||||
Grupo "S" | 13.08 | 21:15 | San Lorenzo (ARG) | 1 | x | 0 | Nacional (PAR) |