LIBERTADORES DA AMÉRICA 2014

                        FASE DE GRUPOS

  DATA HORA ADVERSÁRIO  1       ADVERSÁRIO  2
Grupo 2 11.02 20.00 Botafogo (BRA) 2 x 0 San Lorenzo (ARG))
Grupo 4 11.02 22.15 Zamora (VEN) 0 x 1 Atlético MG (BRA)
Grupo 8 11.02 22.15 Santos Laguna (MEX) 1 x 0 Arsenal (ARG)
Grupo 1 11.02 00.30 Universitário (PER) 0 x 1 Vélez (ARG)
Grupo 4 11.02 00.30 Santa Fé (COL) 3 x 1 Nacional (PAR)
Grupo 8 12.02 19.45 Anzoátegui (VEN) 1 x 1 Peñarol (URU)
Grupo 5 12.02 22.00 Real Garcilaso (PER) 2 x 1 Cruzeiro (BRA)
Grupo 7 12.02 22.00 León (MEX) 2 x 1 Flamengo (BRA)
Grupo 3 12.02 00.15 Deportivo Cáli (COL) 1 x 0 Cerro Porteño (PAR)
Grupo 5 13.02 20.00 U. de Chile (CHI) 1 x 0 Defensor (URU)
Grupo 1 13.02 20.00 Atlético PR (BRA) 1 x 0 The Strongest (BOL)
Grupo 3 13.02 22.15 Lanús (ARG) 0 x 0 O'Higgins (CHI)
Grupo 6 13.02 22.15 Nacional (URU) 0 x 1 Grêmio (BRA)
Grupo 6 13.02 00.30 Nacional (COL) 1 x 0 Newell's (ARG)
Grupo 7 13.02 00.30 Emelec (EQU) 2 x 1 Bolívar (BOL)
Grupo 8 18.02 20.15 Peñarol (URU) 0 x 2 Santos Laguna (MEX)
Grupo 2 18.02 22.30 Ind. Del Valle (EQU) 2 x 2 Unión Española (CHI)
Grupo 5 19.02 19.30 Defensor (URU) 4 x 1 Real Garcilaso (PER)
Grupo 3 19.02 21.45 O'Higgins (CHI) 1 x 0 Deportivo Cáli (COL)
Grupo 7 19.02 21.45 Bolívar (BOL) 1 x 1 León (MEX)
Grupo 4 20.02 20.00 Nacional (PAR) 1 x 0 Zamora (VEN)
Grupo 1 20.02 22.45 The Strongest (BOL) 1 x 0 Universitário (PER)
Grupo 5 25.02 17.30 Cruzeiro (BRA) 5 x 1 U. de Chile (CHI)
Grupo 1 25.02 19.45 Vélez (ARG) 2 x 0 Atlético PR (BRA)
Grupo 6 25.02 22.00 Grêmio (BRA) 3 x 0 Nacional (COL)
Grupo 8 25.02 22.00 Arsenal (ARG) 3 x 0 Anzoátegui (VEN)
Grupo 2 26.02 19.45 Unión Española (CHI) 1 x 1 Botafogo (BRA)
Grupo 3 26.02 19.45 Cerro Porteño (PAR) 3 x 1 Lanús (ARG)
Grupo 4 26.02 22.00 Atlético MG (BRA) 2 x 1 Santa Fé (COL)
Grupo 7 26.02 22.00 Flamengo (BRA) 3 x 1 Emelec (EQU)
Grupo 2 27.02 19.30 San Lorenzo (ARG)) 1 x 0 Ind. Del Valle (EQU)
Grupo 6 27.02 21.45 Newell's (ARG) 4 x 0 Nacional (URU)
Grupo 5 11.03 19.00 Defensor (URU) 2 x 0 Cruzeiro (BRA)
Grupo 1 11.03 21.15 The Strongest (BOL) 2 x 0 Vélez (ARG)
Grupo 6 11.03 21.15 Nacional (COL) 2 x 2 Nacional (URU)
Grupo 8 11.03 21.15 Anzoátegui (VEN) 1 x 1 Santos Laguna (MEX)
Grupo 5 11.03 23.30 Real Garcilaso (PER) 1 x 2 U. de Chile (CHI)
Grupo 7 11.03 23.30 Emelec (EQU) 2 x 1 León (MEX)
Grupo 2 12.03 19.45 San Lorenzo (ARG)) 1 x 1 Unión Española (CHI)
Grupo 2 12.03 19.45 Ind. Del Valle (EQU) 2 x 1 Botafogo (BRA)
Grupo 4 12.03 22.00 Zamora (VEN) 2 x 1 Santa Fé (COL)
Grupo 4 12.03 22.00 Nacional (PAR) 2 x 2 Atlético MG (BRA)
Grupo 7 12.03 22.00 Flamengo (BRA) 2 x 2 Bolívar (BOL)
Grupo 8 13.03 19.00 Arsenal (ARG) 1 x 0 Peñarol (URU)
Grupo 3 13.03 21.15 O'Higgins (CHI) 2 x 2 Cerro Porteño (PAR)
Grupo 6 13.03 21.15 Grêmio (BRA) 0 x 0 Newell's (ARG)
Grupo 1 13.03 23.30 Universitário (PER) 0 x 1 Atlético PR (BRA)
Grupo 3 13.03 23.30 Deportivo Cáli (COL) 2 x 1 Lanús (ARG)
Grupo 5 18.03 19.45 U. de Chile (CHI) 1 x 0 Real Garcilaso (PER)
Grupo 6 18.03 19.45 Nacional (URU) 0 x 1 Nacional (COL)
Grupo 1 18.03 22.00 Vélez (ARG) 2 x 0 The Strongest (BOL)
Grupo 2 18.03 22.00 Botafogo (BRA) 1 x 0 Ind. Del Valle (EQU)
Grupo 4 18.03 22.00 Santa Fé (COL) 2 x 2 Zamora (VEN)
Grupo 8 18.03 00.15 Santos Laguna (MEX) 3 x 0 Anzoátegui (VEN)
Grupo 4 19.03 19.45 Atlético MG (BRA) 1 x 1 Nacional (PAR)
Grupo 8 19.03 19.45 Peñarol (URU) 2 x 1 Arsenal (ARG)
Grupo 6 19.03 22.00 Newell's (ARG) 1 x 1 Grêmio (BRA)
Grupo 7 19.03 22.00 León (MEX) 3 x 0 Emelec (EQU)
Grupo 7 19.03 22.00 Bolívar (BOL) 1 x 0 Flamengo (BRA)
Grupo 1 20.03 17.30 Atlético PR (BRA) 3 x 0 Universitário (PER)
Grupo 3 20.03 19.45 Lanús (ARG) 2 x 0 Deportivo Cáli (COL)
Grupo 3 20.03 19.45 Cerro Porteño (PAR) 2 x 1 O'Higgins (CHI)
Grupo 2 20.03 22.00 Unión Española (CHI) 1 x 0 San Lorenzo (ARG))
Grupo 5 20.03 22.00 Cruzeiro (BRA) 2 x 2 Defensor (URU)
Grupo 4 25.03 20.45 Zamora (VEN) 2 x 0 Nacional (PAR)
Grupo 8 25.03 23.00 Santos Laguna (MEX) 4 x 1 Peñarol (URU)
Grupo 6 26.03 19.45 Nacional (URU) 2 x 4 Newell's (ARG)
Grupo 8 26.03 19.45 Anzoátegui (VEN) 1 x 3 Arsenal (ARG)
Grupo 1 26.03 22.00 Atlético PR (BRA) 1 x 3 Vélez (ARG)
Grupo 3 26.03 22.00 Deportivo Cáli (COL) 1 x 1 O'Higgins (CHI)
Grupo 7 26.03 00.15 León (MEX) 0 x 1 Bolívar (BOL)
Grupo 3 27.03 18.30 Lanús (ARG) 2 x 0 Cerro Porteño (PAR)
Grupo 2 27.03 20.45 Ind. Del Valle (EQU) 1 x 1 San Lorenzo (ARG))
Grupo 1 27.03 23.00 Universitário (PER) 3 x 3 The Strongest (BOL)
Grupo 5 01.04 21.00 Real Garcilaso (PER) 0 x 2 Defensor (URU)
Grupo 2 02.04 19.45 Botafogo (BRA) 0 x 1 Unión Española (CHI)
Grupo 6 02.04 22.00 Nacional (COL) 0 x 2 Grêmio (BRA)
Grupo 7 02.04 22.00 Emelec (EQU) 1 x 2 Flamengo (BRA)
Grupo 5 03.04 20.45 U. de Chile (CHI) 0 x 2 Cruzeiro (BRA)
Grupo 4 03.04 23.00 Santa Fé (COL) 1 x 1 Atlético MG (BRA)
Grupo 1 08.04 19.45 Vélez (ARG) 1 x 0 Universitário (PER)
Grupo 1 08.04 19.45 The Strongest (BOL) 2 x 1 Atlético PR (BRA)
Grupo 3 08.04 22.00 Cerro Porteño (PAR) 3 x 2 Deportivo Cáli (COL)
Grupo 3 08.04 22.00 O'Higgins (CHI) 0 x 0 Lanús (ARG)
Grupo 7 09.04 19.45 Flamengo (BRA) 2 x 3 León (MEX)
Grupo 7 09.04 19.45 Bolívar (BOL) 2 x 1 Emelec (EQU)
Grupo 2 09.04 22.00 San Lorenzo (ARG)) 3 x 0 Botafogo (BRA)
Grupo 2 09.04 22.00 Unión Española (CHI) 4 x 5 Ind. Del Valle (EQU)
Grupo 5 09.04 22.00 Cruzeiro (BRA) 3 x 0 Real Garcilaso (PER)
Grupo 5 09.04 22.00 Defensor (URU) 1 x 1 U. de Chile (CHI)
Grupo 4 10.04 17.30 Nacional (PAR) 3 x 2 Santa Fé (COL)
Grupo 4 10.04 17.30 Atlético MG (BRA) 1 x 0 Zamora (VEN)
Grupo 8 10.04 19.45 Arsenal (ARG) 3 x 0 Santos Laguna (MEX)
Grupo 8 10.04 19.45 Peñarol (URU) 1 x 1 Anzoátegui (VEN)
Grupo 6 10.04 22.00 Grêmio (BRA) 1 x 0 Nacional (URU)
Grupo 6 10.04 22.00 Newell's (ARG) 1 x 3 Nacional (COL)