CLASSIFICAÇÃO GERAL

  Clubes PG JG VT EP DR GP GC SD PP APROV
1 Vélez-ARG 15 6 5 0 1 9 3 6 3 83,33%
2 Grêmio-BRA 14 6 4 2 0 8 1 7 4 77,78%
3 Santos Laguna-MEX 13 6 4 1 1 11 5 6 5 72,22%
4 Atlético MG-BRA 12 6 3 3 0 8 5 3 6 66,67%
5 Defensor-URU 11 6 3 2 1 11 5 6 7 61,11%
6 Bolívar-BOL 11 6 3 2 1 8 6 2 7 61,11%
7 Cerro Porteño-PAR 10 6 3 1 2 10 9 1 8 55,56%
8 Unión Española-CHI 9 6 2 3 1 10 9 1 9 50,00%
9 Arsenal-ARG 12 6 4 0 2 11 4 7 6 66,67%
10 Cruzeiro-BRA 10 6 3 1 2 13 7 6 8 55,56%
11 León-MEX 10 6 3 1 2 10 7 3 8 55,56%
12 Strongest-BOL 10 6 3 1 2 8 7 1 8 55,56%
13 Nacional-COL 10 6 3 1 2 7 8 -1 8 55,56%
14 Lanús-ARG 8 6 2 2 2 6 5 1 10 44,44%
15 San Lorenzo-ARG 8 6 2 2 2 6 5 1 10 44,44%
16 Nacional-PAR 8 6 2 2 2 8 10 -2 10 44,44%

                         

                  OITAVAS-DE-FINAL

A Vélez-ARG   X   Nacional-PAR
B Grêmio-BRA   X   San Lorenzo-ARG
C Santos Laguna-MEX   X   Lanús-ARG
D Atlético MG-BRA   X   Nacional-COL
E Defensor-URU   X   Strongest-BOL
F Bolívar-BOL   X   León-MEX
G Cerro Porteño-PAR   X   Cruzeiro-BRA
H Unión Española-CHI   X   Arsenal-ARG

                  

                   QUARTAS-DE-FINAL

S1 Vélez-ARG
OU
Nacional-PAR
  X Unión Española-CHI
OU
Arsenal-ARG
S2 Grêmio-BRA
OU
San Lorenzo-ARG
  X Cruzeiro-BRA
OU

Cerro Porteño-PAR
S3 Santos Laguna-MEX
OU
Lanús-ARG
  X Bolívar-BOL
OU
León-MEX
S4 Atlético MG-BRA
OU
Nacional-COL
  X DefensoR-URU
OU
The Strongest-BOL